
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Adana’da 2011 yılında kurulan bir devlet üniversitesidir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 31 Mart 2011 yılında çıkardığı 6218 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Turizm Fakültesi olmak üzere 9 fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşmaktadır.
Rektörlüğüne 6 Aralık 2011 tarihinde Prof. Dr. Adem Ersoy atandı.
Aralık 2015 tarihinden itibaren Prof. Dr. Aykut Gül Vekil Rektör olarak görev yapmaktadır.
Ağustos 2016 tarihinden Prof. Dr. Mehmet Tümay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanmıştır.
Şu anda 3 küçük yerleşkede eğitim vermektedir. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yeşiloba Yerleşkesinde, YADYO Kurttepe Yerleşkesinde ve geri kalan fakülteler Ziyapaşa Yerleşkesinde eğitim vermektedir. 2017 eğitim yılı başlangıcında Sarıçam Kampüsünde eğitime devam edecektir.
Üniversitenin adı 2019 yılında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Son 4 YIL) Taban Puanları 2020 ve Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Son 4 YIL) Başarı Sıralamaları 2020 belli oldu.2020 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan 2019 Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (AGÜ) taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar son dört yılın Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2020 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmalılar.
Üniversite | Bölüm Adı Öğrenim Süresi | Puan Türü | Kont. 2019 2018 2017 2016 | Yer. 2019 2018 2017 2016 | Başarı Sırası 2019 2018 2017 2016 | Taban Puanı 2019 2018 2017 2016 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (ADANA)( Devlet) | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (4) | SAY | 60+2 60+2 — — | 62 62 — — | 153.242 157.000 — — | 319,33185 300.24636 — — |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (ADANA)( Devlet) | Mütercim-Tercümanlık (Fakülte) (İngilizce) (4) | DİL | 50+2 40+1 40+1 30+1 | 52 41 41 31 | 24.639 20.800 18.770 17.400 | 363,00912 359.78222 364,63185 361,80794 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ADANA)( Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İngilizce) (4) | EA | 50+2 40+1 40+1 30+1 | 52 41 41 31 | 353.625 367.000 225.547 211.000 | 275,05607 261.64553 276,71394 305,65192 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ADANA)( Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (4) | EA | 50+2 40+1 — — | 52 41 — — | 532.724 571.000 — — | 249,51762 235.99235 — — |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi (ADANA)( Devlet) | İşletme (İngilizce) (4) | EA | 50+2 40+1 40+1 0+0 | 52 41 41 0 | 586.256 624.000 330.724 — | 243,46274 230.60531 245,88445 180,00000 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (ADANA)( Devlet) | Mimarlık (4) | SAY | 70+2 60+2 — — | 72 62 — — | 244.841 96.700 — — | 277,44489 345.2877 — — |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ADANA)( Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4) | SAY | 50+2 40+1 40+1 30+1 | 52 41 41 31 | 139.335 146.000 136.076 135.000 | 328,28843 306.7289 303,57309 302,49413 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ADANA)( Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4) | SAY | 50+2 40+1 40+1 30+1 | 52 41 41 31 | 160.235 145.000 122.404 102.000 | 315,12520 307.18969 314,30566 332,25048 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ADANA)( Devlet) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4) | SAY | 50+2 40+1 — — | 52 41 — — | 213.368 190.000 — — | 289,27903 283.4073 — — |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ADANA)( Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (4) | SAY | 50+2 40+1 — — | 52 41 — — | 226.994 205.000 — — | 283,88346 277.15178 — — |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ADANA)( Devlet) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (4) | SAY | 20+1 15+1 — — | 21 16 — — | 294.045 244.000 — — | 262,19729 263.24565 — — |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ADANA)( Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4) | SAY | 50+2 40+1 — — | 30 41 — — | Dolmadı 172.000 — — | Dolmadı 292.20925 — — |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ADANA)( Devlet) | Biyomühendislik (İngilizce) (4) | SAY | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 12 26 31 24 | Dolmadı Dolmadı 236.555 Dolmadı | Dolmadı Dolmadı 246,42523 180,00000 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ADANA)( Devlet) | Maden Mühendisliği (İngilizce) (4) | SAY | 15+1 — — — | 2 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi (ADANA)( Devlet) | Gıda Mühendisliği (4) | SAY | 30+1 — — — | 5 — — — | Dolmadı — — — | Dolmadı — — — |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ADANA)( Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (4) | EA | 50+2 40+1 40+1 0+0 | 52 41 41 0 | 459.390 453.000 242.274 — | 258,82495 249.34801 292,69525 180,00000 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi (ADANA)( Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4) | EA | 40+1 — — — | 41 — — — | 537.645 — — — | 248,92321 — — — |
Sitemizdeki veriler bilgilendirme amaçlıdır.